【導讀】 日前,北京市延慶區冬奧會醫療衛生保障醫療設備采購項目評標結果公布。本次總中標金額為3443.556萬元,涉及21各品類共149臺儀器.
日前,北京市延慶區冬奧會醫療衛生保障醫療設備采購項目評標結果公布。本次總中標金額為3443.556萬元,共149臺儀器,包括歐全自動快速微生物質譜檢測系統、高通量核酸檢測一體機、高通量測序儀、全自動藥敏實驗軍液接種判讀儀、上轉發光微生物免疫分析儀、流式細胞檢測系統、數字PCR儀等。其中賽默飛、安圖生物等中標以上項目。
詳情如下:
一、項目信息
項目編號:TC1903EAJ/07-14
項目名稱:延慶區冬奧會醫療衛生保障醫療設備采購項目全自動快速微生物質譜檢測系統等設備
項目聯系人:呂詩煒、韓迪、侯云燕、李艷君、崔健
聯系方式:010-62108112、62108233、62108115
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市延慶區衛生健康委員會
采購單位地址:北京市延慶區東順城街26號
采購單位聯系方式:高老師、宋老師010-69100161
三、成交信息
本項目招標公告日期:2020年02月03日
成交日期:2020年03月17日
總成交金額:3443.556 萬元(人民幣)
供應商名稱、地址及成交金額:
中標標的名稱、規格型號、數量、單價:
包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數量(套) | 規格型號 | 單價 |
7 | 品目一 | 全自動快速微生物質譜檢測系統 | 1 | Autof ms2000 | 2510000 |
8 | 品目一 | 高通量核酸檢測一體機 | 1 | BD MAX Clinical | 1799500 |
品目二 | 快速自動核酸檢測系統 | 1 | FilmArray 2.0 | 899400 | |
品目三 | 高通量測序儀 | 1 | Miniseq | 2079500 | |
9 | 品目一 | 全自動藥敏試驗菌液接種判讀儀 | 1 | XK | 459500 |
品目二 | 上轉發光微生物免疫分析儀 | 1 | UPT-3A-1200 | 309400 | |
品目三 | 高分辨多功能生物顯微鏡 | 2 | DM4 B | 537750 | |
品目四 | 全自動蛋白印跡系統 | 1 | EUROLineMaster Plus-A | 1536500 | |
品目五 | 電化學發光儀 | 1 | cobas 8000 e 602 | 1297500 | |
品目六 | 流式細胞檢測系統 | 1 | BD FACSCalibur | 1999700 | |
品目七 | 數字PCR儀 | 1 | QX200 | 1579100 | |
品目八 | 隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲檢測系統 | 1 | Filta max Xpress | 1299300 | |
10 | 品目一 | 生物安全柜 | 4 | ThermoFisher Scientific-CN | 88000 |
1300A2 | |||||
品目二 | 生物安全柜 | 2 | ThermoFisher Scientific-CN | 88000 | |
1300A2 | |||||
品目三 | 高壓滅菌器 | 2 | MOST-L | 79000 | |
品目四 | 超聲波清洗器 | 1 | TQX-200BH | 19000 | |
品目五 | 瞬時微量離心機 | 2 | BY-G20 | 22000 | |
品目六 | PCR工作臺 | 1 | ESCO Micro Pte Ltd PCR-3A1 | 75000 | |
品目七 | 干燥箱 | 1 | ThermoFisher Scientific-CNOMS180 | 35000 | |
品目八 | 智能厭氧微生物培養系統 | 1 | DW-100A-K | 277000 | |
品目九 | 微生物培養箱 | 5 | ThermoFisher Scientific-CN IGS180 | 29000 | |
品目十 | 霉菌培養箱 | 1 | BPMJ-250F | 17000 | |
11 | 品目一 | 超低溫冰箱 | 1 | DW-HW138 | 31000 |
品目二 | 低溫冰箱 | 4 | DW-FL270 | 13000 | |
品目三 | 冰箱 | 1 | YC-315L | 8000 | |
品目四 | 均質器 | 1 | 法國interscience BagMixer 400SW型 | 50000 | |
品目五 | 冷凍干燥機 | 1 | 美國SP Scientific | 429000 | |
Bench TopPro 8L | |||||
品目六 | 加熱模塊恒溫混勻儀 | 1 | 德國eppendorf ThermoMixer C | 72000 | |
品目七 | 溫濕度電子監控系統 | 2 | 龍邦LBWX-410D | 36000 | |
品目八 | 自動分液器 | 1 | 德國eppendorf | 189000 | |
Multipette E3x | |||||
品目九 | 八道可調移液器 | 12 | 美國MICROLIT RBO-MCA/8-10、 RBO-MCA/8-100、 RBO-MCA/8-200、RBO-MCA/8-1000 | 7000 | |
品目十 | 連續微量分液器 | 7 | BRAND GMBH+CO KG 4760141 | 6500 | |
品目十一 | 單支可調移液器 | 20 | 美國MICROLIT RBO-10、RBO-100、RBO-200、RBO-1000 | 1600 | |
品目十二 | 電動移液器 | 4 | 美國MICROLIT NE-GG | 6000 | |
品目十三 | 冰箱 | 3 | BCD-328WDPD | 3700 | |
12 | 品目一 | 比濁儀 | 1 | 2100Q | 20800.00 |
品目二 | 普通PCR擴增儀 | 1 | Applied Biosystems Veriti | 158502.00 | |
品目三 | 液氮罐 | 2 | Locator 4 plus | 73900.00 | |
品目四 | 冷凍離心機 | 1 | Sorvall ST 40R | 198000.00 | |
品目五 | 磁力加熱攪拌器 | 3 | Hei-Tec | 19966.00 | |
品目六 | 渦旋混合器 | 2 | Multi Reax | 29800.00 | |
品目七 | 酶標儀洗板機 | 1 | imark 、1575 | 133500.00 | |
品目八 | 液體工作站(有機物) | 1 | Auto Prep 200 | 220900.00 | |
品目九 | 液體工作站(無機物) | 1 | MiniLab-I | 197800.00 | |
品目十 | 全自動電位滴定儀 | 1 | T5 | 495000.00 | |
品目十一 | 滴定儀 | 1 | CGM 200W | 189000.00 | |
品目十二 | 往復振蕩器 | 1 | HS 260 basic | 15000.00 | |
13 | 品目一 | 高效液相-電感耦合等離子串聯質譜儀 | 1 | ICPMS 7800 | 1760000 |
品目二 | 全自動消解裝置 | 1 | ETHOS UP | 415000 | |
品目三 | 氣相色譜-三重四級桿質譜聯用儀 | 1 | GCMSMS7010 | 1950000 | |
品目四 | 氣相色譜儀 | 1 | GC-2030 | 696500 | |
品目五 | 液相色譜-四級桿高分辨質譜聯用儀 | 1 | Q Exactive Series | 3795000 | |
品目六 | 超高液相色譜儀 | 1 | ACQUITY UPLC H-CLASS PLUS | 926000 | |
品目七 | 直接測汞儀 | 1 | DMA-80evo | 549000 | |
14 | 品目一 | 紫外/可見分光光度計 | 1 | UV-2600 | 98800 |
品目二 | 連續流動分析儀 | 1 | 德國SEAL AA100 | 990000 | |
品目三 | 旋轉蒸發儀 | 1 | IKA | 116000 | |
RV 10 auto | |||||
品目四 | 固相萃取裝置 | 1 | Fotector plus | 375000 | |
品目五 | 氮氣發生器 | 1 | iG3 | 86000 | |
品目六 | 多通道氮吹儀 | 1 | AutoEVA-60 | 105000 | |
品目七 | 全自動均質儀 | 1 | AH-30 | 114000 | |
品目八 | 原子熒光光度計 | 1 | HGF-V4 | 237000 | |
品目九 | 離心機 | 1 | Eppendorf | 178000 | |
5810R | |||||
品目十 | 原子吸收光譜儀 | 1 | Zeenit700P | 633000 | |
品目十一 | 液體沖擊式微生物氣溶膠采樣系統(氣溶膠濃縮器+液體沖擊式微生物氣溶膠采樣器) | 1 | KW-2 | 119500 | |
品目十二 | 便攜式一氧化碳、二氧化碳分析儀 | 2 | GXH3011A1,GXH3010E1 | 21750 | |
品目十三 | 恒流采樣器(包括大型氣泡吸收管) | 2 | SP1500 | 7400 | |
品目十四 | 激光粉塵儀 | 1 | LD-6S | 33500 | |
品目十五 | 便攜式微電腦pH-ORP-℃測定儀 | 1 | HI8424 | 5850 | |
品目十六 | 便攜式風速計 | 1 | TES1341 | 3160 | |
品目十七 | 照度計 | 3 | ZDS-10 | 3300 | |
品目十八 | 聲級計 | 1 | AWA6228+ | 19700 | |
品目十九 | 聲校準器 | 1 | AWA6021 | 2750 | |
品目二十 | 大氣采樣器 | 2 | QT-2AL | 4750 | |
品目二十一 | 鉛尺、密著板、銅濾過、鉛塊、鉛板 | 10 | QY-01 | 1080 | |
[來源:儀器信息網] 未經授權不得轉載
編輯: 張媛媛
① 凡本站注明"來源:新諾儀器聯盟"的所有作品,版權均屬于新諾儀器聯盟,未經本站授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用。已獲本站授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:新諾儀器聯盟"。違者本站將追究相關法律責任。
② 本站凡注明"來源:xxx(即非本站)"的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起兩周內與本站聯系,否則視為放棄相關權利。